| Chiffres :  | Date de sortie: 1985 | |||
|  | ||||
| Caractèristiques | ||||
|   | Pour le millésime 1986, la gamme Renault 11 est entièrement remaniée. | |||
| Moteur | ||||
| Le C1J simple corps est remplacé par le C2J dégonflé pour la GTL (pas de modification pour le reste de la gamme) type moteur :C2J-*** (transversal)  | ||||
| Place dans la gamme | ||||
| La gamme entière se voit remaniée. | ||||
| Equipement | ||||
| Pas de modifications notables par rapport aux millésimes précédents, à part les modifications appliquées à l'ensemble de la gamme renault 11, à savoir: Néanmoins, l'équipement de série des Turbo se voit supprimé : le pack électrique devient une option. | ||||
 
             
          
              
            
        
            